Kolo Datum Čas Domácí  Hosté Výsledek  
1. so 28.09.2024 11:45 Přerov Studénka 23:4 ZoU
2. ne 29.09.2024 12:00 Studénka Šumperk 3:7 ZoU
3. ne 06.10.2024 13:30 Prostějov Studénka 11:2 ZoU
4. so 12.10.2024 12:00 Studénka Uničov 1:18 ZoU
5. ne 13.10.2024 12:15 Opava Studénka 20:0 ZoU
6. ne 20.10.2024 12:00 Studénka Nový Jičín 2:11 ZoU
8. ne 27.10.2024 10:30 Krnov  Studénka 14:1 ZoU
9. so 02.11.2024 10:00 Studénka Olomouc 1:21 ZoU
10. ne 03.11.2024 12:00 Studénka Přerov 0:19 ZoU
11. ne 10.11.2024 13:00 Šumperk Studénka   
7. st 13.11.2024 18:30 Kopřivnice Studénka  
12. so 16.11.2024 12:00 Studénka Prostějov   
13. ne 17.11.2024 11:00 Uničov Studénka  
14. ne 24.11.2024 12:00 Studénka Opava  
15. so 30.11.2024 12:15 Nový Jičín Studénka   
16. ne 01.12.2024 12:00 Studénka Kopřivnice  
17. so 07.12.2024 10:00 Studénka Krnov   
18. so 14.12.2024 Olomouc Studénka