Zápasy 2024/2025
Kolo | Datum | Čas | Místo konání | Soupeř 1 | Soupeř 2 |
1. | ne 13.10.24 | 9:00 | ZS H.Benešov | Karviná | Krnov/Bruntál |
2. | so 23.11.24 | 10:30 | ZS Studénka | Vítkovice | Č. Těšín/Bohumín |
3. | ne 15.12.24 | 10:15 | ZS Poruba | Nový Jičín | Poruba |
4. | leden 25 | zruš. | ZS Opava | Opava | Třinec |
5. | ne 23.2.25 | 9:00 | ZS Studénka | Frýdek-Místek | Horní Benešov |
6. | ne 23.3.25 | zruš. | ZS Havířov | Havířov | Karviná |
Poznámky: Zápasy - turnaj 1x měsíčně. Při utkáních v minihokeji je zakázáno používat jakékoli ukazatele skóre v průběhu utkání (turnaje). Do zápisu o utkání se výsledek neuvádí, nechá se nevyplněna kolonka. Řídícím svazům a klubům je zakázáno vést (zpracovávat a zveřejňovat) jakékoli výsledky, tabulky a statistiky ze soutěží pro kategorie 2. tříd a mladší.